소득공제 vs 세액공제
- 소득공제는 기준이 되는 소득(총 급여액)을 줄여주는 것
- 세액공제는 부담해야하는 세액 중에서 세금을 빼주는 것
- 세액공제 > 소득공제
소득공제
항목
✅ 인적공제(본인, 배우자, 부양가족 등)
✅ 특별소득공제(고용보험료, 의료비, 교육비, 주택자금, 기부금 등)
✅ 연금보험료 공제
✅ 신용카드 소득공제 등
한도
종합 한도 2,500만원
항목 | 구분 | 공제액 · 한도 | 종합한도 적용여부 |
---|---|---|---|
인적공제 | 기본공제 | 1명당 150만원 | × |
인적공제 | 추가공제 | 경로우대 100만원 장애인 200만원 부녀자 50만원 한부모 100만원 | × |
연금보험료 | 공적연금보험료 (국민연금 등) | 전액 | × |
특별공제_보험료 | 건강보험료(노인장기요양보험료포함)․고용보험료 | 전액 | × |
특별공제_주택자금 | 주택임차차입금 | 연 400만원 한도 | ○ |
특별공제_주택자금 | 장기주택저당차입금 | 연 500만원(1,500만원, 1,800만원, 300만원)한도 | ○ |
특별공제 | 기부금(이월분) | 특례기부금(법정기부금)은 전액, 일반기부금(지정기부금)은 근로소득금액의 30%(10%) | × |
그밖의소득공제 | 개인연금저축 | 연 72만원 한도 | × |
그밖의소득공제 | 소기업․소상공인 공제부금 | - 근로소득금액 4천만원 이하: 500만원 - 근로소득금액 4천만원 초과 1억원 이하: 300만원 - 근로소득금액 1억원 초과: 200만원 | ○ |
그밖의소득공제 | 주택마련저축(청약저축, 주택청약종합저축, 근로자주택마련저축) | 연 400만원 한도 | ○ |
그밖의소득공제 | 투자조합출자 등 소득공제 | 종합소득금액의 50% | ○주) |
그밖의소득공제 | 신용카드 등 사용금액 | 급여수준별 기본한도 250만원(총급여 7천만원 이하자 300만원)+추가한도 최대 300만원(전통시장+대중교통+도서등) | ○ |
그밖의소득공제 | 우리사주조합 출연금 | 연 400만원 한도(벤처기업 우리사주조합원의 경우 1,500만원) | ○ |
그밖의소득공제 | 고용유지 중소기업 근로자 | 연 1,000만원 한도 | × |
그밖의소득공제 | 장기집합투자증권저축 | 연 240만원 한도 | ○ |
그밖의소득공제 | 청년형 장기집합투자증권저축 | 연 240만원 한도 | × |
출처 : 링크 |
세액공제
항목
✅ 자녀세액공제
✅ 연금계좌 세액공제(연금저축, 퇴직연금)
✅ 특별세액공제(보장성 보험료, 교육비, 의료비, 기부금)
한도
- 근로소득 공제
- 자녀 세액공제
- 연금계좌 900만원 (퇴직연금 +300만원 포함), 공제율 소득액 별 12%/15%